
Sinclair Marvin single-split airco unit 2,7 kW
€ 849,00
Is een hoog wandmodel airconditioner niet geschikt voor jouw situatie? Of wil je een ruimte koelen of verwarmen waar geen radiator aanwezig is? Dan is de Console-serie de ideale oplossing. Met een slank ontwerp dat net boven de vloer wordt geplaatst, bijvoorbeeld onder een raam of in een kamer met een schuin dak, creëert deze airconditioner een luchtstroom in twee richtingen voor een gelijkmatige verdeling van de lucht.
In de verwarmingsmodus kun je ervoor kiezen om alleen de onderste luchtuitlaat te activeren, wat het effect van vloerverwarming nabootst. De energiezuinige Console kan eenvoudig via wifi worden bediend en beschikt over een geavanceerd filtersysteem, waardoor de lucht comfortabel en optimaal wordt verdeeld. Deze airconditioner is een uitstekend alternatief voor traditionele radiatoren en is compatibel met zowel Google Assistant als Amazon Alexa.
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Configurator Aantal ruimtes | 1 |
| Configurator Uitvoering | Single split set |
| Configurator Model | Vloermodel |
| Configurator Bediening | Infrarood en wifi |
| Configurator Koelcapaciteit | 2,5 |
| Configurator Verwarmingscapaciteit | 2,9 |
| Configurator Kleur | Wit |
| Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit (kW) | 2,7 (0,7-3,4) |
| Pdesign cap. Koelen (kW) | 2,7 |
| Opgenomen vermogen koelen (kW) | 0,72 |
| Nominale stroomsterkte koelen (A) | 3,5 |
| S.E.E.R. | 7,2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur) | 131 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen (ºC) | -15~+43 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 2,9 (0,6-3,5) |
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC (kW) | 2,6 |
| Pdesign cap verwarmen (kW) | 2,6 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kW) | 0,73 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen (A) | 3,6 |
| S.C.O.P. | 4,0 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kW/uur) | 910 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC) | -22~+24 |
| Overig | |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²) | 4×1,5 |
| Voedingskabelbuiten | |
| Maximale leidinglengte (m) | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
| Koelleiding diameters (inch) | 1/4 – 3/8 |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud (kg) | 0,55 |
| CO₂ equivalent (kg/ton) | 0,37 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m) | 5 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 16 |
| Gegevens binnendeel | |
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m³/uur) | 250/280/330/370/410/430/500 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) | 22/26/29/31/33/36/39 |
| Geluidsvermogen dB(A) | 34/38/42/44/45/48/50 |
| Hoogte binnendeel (mm) | 600 |
| Breedte binnendeel (mm) | 700 |
| Diepte binnendeel (mm) | 215 |
| Gewicht binnendeel (kg) | 15,5 |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1600 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB(A) | 49 |
| Geluidsvermogen dB(A) | 60 |
| Hoogte buitendeel (mm) | 540 |
| Breedte buitendeel (mm) | 782 |
| Diepte buitendeel (mm) | 320 |
| Gewicht (kg) | 27,5 |


€ 849,00

€ 1.349,00

€ 960,00

€ 2.249,00