
Sinclair Keyon single-split airco unit 2,7 kW
€ 699,00
De Mitsubishi Electric WSH-HR VFK serie biedt energiezuinige single-split airconditioners met zowel koelen als verwarmen in één systeem. Deze wandunits combineren een compact en stijlvol ontwerp met inverter-technologie en het milieuvriendelijke R32 koudemiddel voor lage energiekosten en betrouwbare klimaatbeheersing in woon- of werkruimtes. De units zijn voorzien van ingebouwde Wi-Fi bediening, fluisterstille werking, hoge SEER/SCOP rendementen en eenvoudige installatie, waardoor ze ideaal zijn voor comfortabele temperatuurregeling het hele jaar door.
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Configurator Aantal ruimtes | 1 |
| Configurator Uitvoering | Single split set |
| Configurator Model | Wandmodel |
| Configurator Bediening | Infrarood |
| Configurator Koelcapaciteit | 5,0 |
| Configurator Verwarmingscapaciteit | 6,5 |
| Configurator Kleur | Wit |
| Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit (kW) | 1,30 – 5,00 |
| E.E.R. / S.E.E.R. | 2,44 / 6,5 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 269 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Bedrijfstemperatuur koelen (°C) | -10 ~ +46 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,40 – 6,50 |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C (kW) | 3,6 |
| C.O.P. / S.C.O.P. | 3,48 / 4,3 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (°C) | -10 ~ +24 |
| Elektrische gegevens | |
| Nominaal opgenomen vermogen (kW) | 2,05 / 1,55 |
| Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 2,1 |
| Maximale stroomsterkte (A) | 10 |
| Afzekering | 12 A |
| Aansluiting voeding | Op buitenunit |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4 × 1,5 mm² |
| Overig | |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddelinhoud (kg) | 0,8 |
| Voorgevuld tot (m) | 7 |
| Extra vulling per meter (g) | 20 |
| Maximale leidinglengte (m) | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 12 |
| Gegevens binnendeel | |
| Kleur | Wit |
| Luchtdebiet koelen (m³/u) | 384 – 786 |
| Luchtdebiet verwarmen (m³/u) | 366 – 870 |
| Geluidsdruk binnenunit koelen (dB(A)) | 28 – 45 |
| Geluidsdruk binnenunit verwarmen (dB(A)) | 27 – 47 |
| Geluidsvermogen binnenunit (dB(A)) | 60 |
| Afmetingen binnendeel (mm) | 280 × 838 × 228 |
| Gewicht binnendeel (kg) | 9 |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer (mm) | 16 |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchtdebiet (m³/u) | 1962 |
| Geluidsdruk (dB(A)) | 50 |
| Geluidsvermogen (dB(A)) | 64 |
| Afmetingen buitendeel (mm) | 550 × 800 × 285 |
| Gewicht buitendeel (kg) | 34 |
| Uitvoering & werking | |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model binnenunit | Wand (hoog) |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Voorzien van winterregeling | Ja (-10°C) |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met timerfunctie | Ja |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |


€ 699,00

€ 749,00

€ 999,00

€ 1.499,00