
Sinclair Marvin single-split airco unit 3,5 kW
€ 999,00
De Mitsubishi Electric WSH-HR VFK serie biedt energiezuinige single-split airconditioners met zowel koelen als verwarmen in één systeem. Deze wandunits combineren een compact en stijlvol ontwerp met inverter-technologie en het milieuvriendelijke R32 koudemiddel voor lage energiekosten en betrouwbare klimaatbeheersing in woon- of werkruimtes. De units zijn voorzien van ingebouwde Wi-Fi bediening, fluisterstille werking, hoge SEER/SCOP rendementen en eenvoudige installatie, waardoor ze ideaal zijn voor comfortabele temperatuurregeling het hele jaar door.
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Configurator Aantal ruimtes | 1 |
| Configurator Uitvoering | Single split set |
| Configurator Model | Wandmodel |
| Configurator Bediening | Infrarood |
| Configurator Koelcapaciteit | 2,9 |
| Configurator Verwarmingscapaciteit | 3,5 |
| Configurator Kleur | Wit |
| Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit (kW) | 0,50 – 2,90 |
| E.E.R. / S.E.E.R. | 3,13 / 6,2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 141 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Bedrijfstemperatuur koelen (°C) | -10 ~ +46 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 0,50 – 3,50 |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C (kW) | 1,8 |
| C.O.P. / S.C.O.P. | 3,71 / 4,3 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (°C) | -10 ~ +24 |
| Elektrische gegevens | |
| Nominaal opgenomen vermogen (kW) | 0,8 / 0,85 |
| Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 1,0 |
| Maximale stroomsterkte (A) | 5 |
| Afzekering | 10 A |
| Aansluiting voeding | Op buitenunit |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4 × 1,5 mm² |
| Overig | |
| PED categorie | Test GBV |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddelinhoud (kg) | 0,4 |
| Voorgevuld tot (m) | 7 |
| Extra vulling per meter (g) | 20 |
| Maximale leidinglengte (m) | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 12 |
| Gegevens binnendeel | |
| Kleur | Wit |
| Luchtdebiet koelen (m³/u) | 216 – 582 |
| Luchtdebiet verwarmen (m³/u) | 198 – 606 |
| Geluidsdruk (dB(A)) | 21 – 43 |
| Geluidsvermogen (dB(A)) | 57 |
| Afmetingen binnendeel (mm) | 280 × 838 × 228 |
| Gewicht binnendeel (kg) | 8,5 |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchtdebiet (m³/u) | 1818 |
| Geluidsdruk (dB(A)) | 50 |
| Geluidsvermogen (dB(A)) | 63 |
| Afmetingen buitendeel (mm) | 538 × 699 × 249 |
| Gewicht buitendeel (kg) | 23 |
| Uitvoering & werking | |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model binnenunit | Wandmodel |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Voorzien van winterregeling | Ja (-10°C) |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met timerfunctie | Ja |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Nee |


€ 999,00

€ 1.049,00

€ 1.349,00

€ 999,00