
Sinclair Keyon single-split airco unit 4,6 kW
€ 949,00
De Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZS airconditioner biedt een uitstekende seizoensprestaties, zowel voor koeling als verwarming, en kan gemakkelijk worden geïntegreerd in elk interieur. Dit single-split wandmodel is uitgerust met diverse functies die zijn ontworpen voor extra comfort.
De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening, waarmee u eenvoudig de instellingen kunt aanpassen, zoals de temperatuur, ventilatorsnelheid en de keuze tussen verwarmen of koelen. De afstandsbediening heeft een ergonomisch ontwerp met grote, gebruiksvriendelijke knoppen.
Deze airconditioner biedt tal van voordelen, waaronder energiezuinige eco-modusinstellingen. Daarnaast is er een weektimer die naar eigen voorkeur kan worden geprogrammeerd. Voor extra comfort is er ook een stille modus, ideaal voor gebruik tijdens het slapen, waarbij het geluidsniveau tot een minimum wordt beperkt.
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Configurator Aantal ruimtes | 1 |
| Configurator Uitvoering | Single split set |
| Configurator Model | Wandmodel |
| Configurator Bediening | Infrarood en wifi |
| Configurator Koelcapaciteit | 5,0 |
| Configurator Verwarmingscapaciteit | 5,8 |
| Configurator Kleur | Wit |
| Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit (kW) | 5,0 (1,3~5,5) |
| Pdesign cap. Koelen (kW) | 5,0 |
| Opgenomen vermogen koelen (kW) | 1,35 |
| Nominale stroomsterkte koelen (A) | 5,9 |
| S.E.E.R. | 7 |
| E.E.R. | 3,70 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur) | 250 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen (ºC) | -15~+46 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,8 (1,3~6,6) |
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC (kW) | 4,5 |
| Pdesign cap verwarmen (kW) | 4,5 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kW) | 1,56 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen (A) | 6,9 |
| S.C.O.P. | 4,6 |
| C.O.P. | 3,72 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kW/uur) | 1158 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC) | -20~+24 |
| Overig | |
| PED categorie | II |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde (A) | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²) | 4×1,5 |
| Voedingskabelbuiten | |
| Maximale leidinglengte (m) | 25 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 15 |
| Koelleiding diameters (inch) | 1/4 – 1/2 |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud (kg) | 1,05 |
| CO₂ equivalent (kg/ton) | 0,71 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m) | 15 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
| Gegevens binnendeel | |
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m³/uur) | 354/444/594/726 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) | 22/29/36/46 |
| Geluidsvermogen dB(A) | 60 |
| Condensaansluiting Ø (mm) | 16 |
| Hoogte binnendeel (mm) | 290 |
| Breedte binnendeel (mm) | 870 |
| Diepte binnendeel (mm) | 230 |
| Gewicht binnendeel (kg) | 10,0 |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 1968 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB(A) | 52(45) |
| Geluidsvermogen dB(A) | 62 |
| Hoogte buitendeel (mm) | 595 |
| Breedte buitendeel (mm) | 842 |
| Diepte buitendeel (mm) | 290 |
| Gewicht (kg) | 36,0 |


€ 949,00

€ 1.249,00

€ 1.899,00

€ 1.599,00