
Sinclair Terrel single-split airco unit 5,3 kW
€ 1.049,00
Het SRK-ZR single-split wandmodel van Mitsubishi Heavy Industries is ontworpen voor het efficiënt koelen en verwarmen van grotere ruimtes. Dankzij de bredere behuizing en krachtige luchtstroom biedt deze airconditioner een stille, maar krachtige oplossing om grote ruimtes comfortabel te klimatiseren.
De wandunit wordt geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening, waarmee u eenvoudig de temperatuur, ventilatorsnelheid en verwarmings- of koelinstellingen kunt beheren. De afstandsbediening is gebruiksvriendelijk ontworpen met grote, overzichtelijke knoppen.
Dit model biedt diverse voordelen, zoals energiebesparende eco-modusinstellingen en een programmeerbare weektimer waarmee u de instellingen naar wens kunt aanpassen. Bovendien beschikt de unit over een stille modus, die ideaal is voor tijdens het slapen, met minimale geluidsproductie voor extra comfort.
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Configurator Aantal ruimtes | 1 |
| Configurator Uitvoering | Single split set |
| Configurator Model | Wandmodel |
| Configurator Bediening | Infrarood en wifi |
| Configurator Koelcapaciteit | 6,0 |
| Configurator Verwarmingscapaciteit | 7,1 |
| Configurator Kleur | Wit |
| Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit (kW) | 6,3 (1,2~7,4) |
| Pdesign cap. Koelen (kW) | 6,3 |
| Opgenomen vermogen koelen (kW) | 1,63 |
| Nominale stroomsterkte koelen (A) | 7,2 |
| S.E.E.R. | 8,1 |
| E.E.R. | 3,87 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur) | 273 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen (ºC) | -15~+46 |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7,1 (0,8~9,3) |
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC (kW) | 5,4 |
| Pdesign cap verwarmen (kW) | 5,4 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kW) | 1,64 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen (A) | 7,2 |
| S.C.O.P. | 4,7 |
| C.O.P. | 4,33 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kW/uur) | 1608 |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC) | -20~+24 |
| Overig | |
| PED categorie | Art.4 Lid 3 Installatie |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde (A) | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²) | 4×1,5 |
| Voedingskabelbuiten | |
| Maximale leidinglengte (m) | 30 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 20 |
| Koelleiding diameters (inch) | 1/4 – 1/2 |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud (kg) | 1,25 |
| CO₂ equivalent (kg/ton) | 0,84 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m) | 15 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
| Gegevens binnendeel | |
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m³/uur) | 624/942/1086/1230 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A) | 25/35/39/44 |
| Geluidsvermogen dB(A) | 58 |
| Condensaansluiting Ø (mm) | 16 |
| Hoogte binnendeel (mm) | 339 |
| Breedte binnendeel (mm) | 1197 |
| Diepte binnendeel (mm) | 262 |
| Gewicht binnendeel (kg) | 15,5 |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 2490 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB(A) | 54(45) |
| Geluidsvermogen dB(A) | 64 |
| Hoogte buitendeel (mm) | 640 |
| Breedte buitendeel (mm) | 871 |
| Diepte buitendeel (mm) | 290 |
| Gewicht (kg) | 45,0 |


€ 1.049,00

€ 1.349,00

€ 1.299,00

€ 979,00